Badetemperaturer i Norge

Målepunkter
118
Kaldest
2,0°C
Varmest
22,6°C
Snitt
9,7°C
Sist oppdatert: I dag 20:15
# Sted Kommune Fylke Temp Trend Moh. Tid
1 Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet Vestland 32,5° 8 I dag 19:46
2 Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet Vestland 31,3° 8 I dag 19:46
3 Gorningen Telemark 22,6° 73 27. okt
4 Regnbuen Vestfold 13,0° 0 I dag 12:00
5 Bispen Agder 12,9° 1 27. okt
6 Østre Løktene Agder 12,9° 16 I går 08:59
7 Lindesnes fyr Agder 12,9° 16 I dag 13:00
8 Liapynten Rogaland 12,5° 7 25. okt
9 Storkjær Agder 12,4° 27 I dag 20:00
10 Remesanden Agder 12,4° 0 I går 18:43
11 Flødevigen Agder 12,1° 0 I dag 15:59
12 Fevikkilen Agder 12,1° 0 I dag 16:49
13 Vardetangen kai Vestland 12,0° 3 25. okt
14 Kulpeholmen Østfold 12,0° 12 I dag 12:10
15 Strømmen Agder 12,0° 1 26. okt
16 Bevø camping Østfold 12,0° 3 25. okt
17 Groos Agder 12,0° 36 I dag 12:00
18 Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet Vestfold 12,0° 3 I går 07:30
19 Søre Dåfjorden Vestland 11,8° 0 I dag 20:00
20 Laugaren Badstu Vestland 11,7° 1 I dag 08:45
21 Mørkebukta Telemark 11,7° 0 25. okt
22 Nausta Møre og Romsdal 11,6° 0 I dag 16:26
23 Vinnesholmen Vestland 11,6° 18 I dag 18:27
24 Brandal Møre og Romsdal 11,6° 3 I dag 19:00
25 Nedre Tastasjøen Rogaland 11,5° 7 I går 17:30
26 Ænes Vestland 11,5° 45 I dag 17:12
27 Gravningsund Østfold 11,5° 15 I går 08:15
28 Roaldsøy Rogaland 11,4° 11 25. okt
29 Fuglevik båthavn Østfold 11,4° 0 I dag 10:23
30 Kjøvangen brygge Akershus 11,4° 0 27. okt
31 Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet Vestland 11,3° 3 I dag 19:46
32 Skiphaugsvatnet Vestland 11,2° 43 25. okt
33 Åsgårdstrand Vestfold 11,1° 13 I dag 19:25
34 Saltholmen Østfold 11,0° 4 I dag 13:45
35 Kilsund Agder 11,0° 28 26. okt
36 Slinningen Møre og Romsdal 11,0° 34 27. okt
37 Ølen Rogaland 11,0° 14 I dag 08:47
38 Fyllinga Vestfold 10,9° 3 I dag 20:03
39 Rørestrand Vestfold 10,8° 2 I dag 13:01
40 Sørenga sjøbad Oppvarmet Oslo 10,7° 0 26. okt
41 Øre kyrkje Møre og Romsdal 10,7° 4 25. okt
42 Løvøya Vestfold 10,6° 76 I dag 19:13
43 Konglungøya Akershus 10,6° 13 I dag 20:00
44 Stathelle brygge Telemark 10,5° 0 25. okt
45 Strandabukta Møre og Romsdal 10,5° 0 27. okt
46 Bakkestranda Akershus 10,5° 0 26. okt
47 Fusa Vestland 10,5° 26 26. okt
48 Øydegard Marina Møre og Romsdal 10,3° 1 27. okt
49 Hjellvikvågen Vestland 10,2° 0 25. okt
50 Sjøbadet Oppvarmet Østfold 10,2° 2 I går 11:00
51 Eikelandsosen Vestland 10,2° 5 I dag 19:50
52 Nodeviga Agder 10,1° 0 27. okt
53 Bomansvik Akershus 10,1° 3 I dag 12:25
54 Yggdrasiltunet gårdshotell Oppvarmet Troms 10,0° 31 I dag 17:19
55 Salentangen Telemark 10,0° 7 I dag 10:00
56 Spangereidkanalen Oppvarmet Agder 10,0° 0 I dag 09:18
57 Storsand 1 Trøndelag 10,0° 27 I går 16:03
58 Indre Norane Vestland 10,0° 18 I dag 17:07
59 Kålvika Østfold 10,0° 0 I dag 16:15
60 Glæremsanden Møre og Romsdal 10,0° 1 27. okt
61 Tjuvholmen Oslo 10,0° 3 I dag 07:05
62 Boresanden Rogaland 10,0° 0 25. okt
63 Bjørholmen Agder 10,0° 1 I dag 07:20
64 Lakseviga Agder 10,0° 0 I går 13:36
65 Lofterødbukta Vestfold 10,0° 0 I dag 07:20
66 Klopp Vestfold 10,0° 3 I går 10:13
67 Sjøstrand Akershus 10,0° 33 I går 07:30
68 Hagemannsparken Oppvarmet Vestfold 10,0° 10 I dag 10:43
69 Sundvollstranda Buskerud 9,9° 64 25. okt
70 Inndyr Nordland 9,9° 7 26. okt
71 Epleviktangen Agder 9,9° 28 I går 07:25
72 Berse Agder 9,9° 20 26. okt
73 Granholmen Vestfold 9,8° 3 25. okt
74 Fagersand Vestfold 9,8° 0 I dag 06:40
75 Osøyro Vestland 9,8° 2 I dag 19:50
76 Sundvollen Buskerud 9,8° 68 26. okt
77 Frøylandsvatnet Rogaland 9,7° 43 I dag 18:20
78 Ådlandssjøen Vestland 9,6° 27 I dag 19:51
79 Vorråvågen Rogaland 9,5° 2 25. okt
80 Bjønnesstranda Vestfold 9,5° 2 I dag 09:34
81 Vikbukta Møre og Romsdal 9,5° 0 I dag 09:45
82 Yttersandvika Nordland 9,5° 0 25. okt
83 Katten Oslo 9,5° 1 I dag 15:00
84 Bystranda Agder 9,4° 1 I dag 08:00
85 Verket Østfold 9,4° 22 I dag 08:00
86 Sauevika Østfold 9,2° 0 26. okt
87 Badetrappen på Promenaden Trøndelag 9,0° 0 I går 15:35
88 Frøsetlandet Trøndelag 9,0° 17 I går 16:50
89 Sukkerbiten Oslo 9,0° 2 I går 07:05
90 Trondheim Trøndelag 9,0° 10 I går 15:35
91 Kråkfjorden Trøndelag 9,0° 0 27. okt
92 Ramsøya Trøndelag 8,9° 6 I dag 19:27
93 Hovsvatnet Rogaland 8,8° 62 I dag 20:01
94 Det Norske Veritas Akershus 8,8° 2 I dag 07:59
95 Telegrafbukta Troms 8,6° 0 27. okt
96 Båthusbukta Telemark 8,5° 246 I dag 18:57
97 Korsvikfjorden Agder 8,5° 0 26. okt
98 Bjørndalsdammene Østfold 8,5° 56 26. okt
99 Svolvær Nordland 8,5° 3 26. okt
100 Skrova Nordland 8,5° 57 I går 12:45
101 Øverbøtjønn Telemark 8,5° 96 27. okt
102 Dønnestad Agder 8,5° 14 I dag 20:00
103 Flakksvannet Agder 8,4° 19 I dag 16:00
104 Fleischerparken Østfold 8,3° 2 I dag 09:10
105 Alversund Vestland 8,2° 43 I dag 16:39
106 Kristiansand roklubb Agder 8,2° 3 I dag 08:40
107 Refsnesstranda Østfold 8,0° 4 I dag 09:26
108 Sandane Vestland 8,0° 10 I dag 12:31
109 Gilten Trøndelag 8,0° 200 27. okt
110 Høllen Agder 8,0° 1 26. okt
111 Solfjellsjøen Nordland 8,0° 14 25. okt
112 Ekravika Vestland 8,0° 0 I går 12:47
113 Ramberg Nordland 8,0° 4 I dag 07:30
114 Andenes Nordland 8,0° 6 26. okt
115 Toften Nordland 8,0° 7 26. okt
116 Koigen Innlandet 7,5° 125 26. okt
117 Namsos Camping Trøndelag 7,0° 2 25. okt
118 Igltjønna Trøndelag 6,9° 148 25. okt
119 Flåthaugen Telemark 6,7° 121 I dag 10:15
120 Bjørnøya radiosondestasjon
Svalbard 4,5° 18 26. okt
121 Hjelle Vestland 4,0° 34 25. okt
122 Stokka Rogaland 4,0° 36 26. okt
123 Jan Mayen
Jan Mayen 3,9° 10 I dag 11:51
124 Innsvatnet Trøndelag 3,5° 416 25. okt
125 Alaosen Innlandet 3,0° 938 26. okt
126 Bykaia
Svalbard 2,0° 0 I dag 08:10
127 Ålen Trøndelag 2,0° 375 27. okt
Kilde: Yr badetemperaturer

Norgeskart badetemperaturer nå

Laster kart ...
Hva synes du om denne siden?