Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
173
Kaldest
2,0°C
Varmest
26,2°C
Snitt
13,7°C
Sist oppdatert:
I dag 21:31
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 30,9° | 8 | I dag 20:27 | ||
| 2 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 30,7° | 8 | I dag 20:27 | ||
| 3 | Vetterøy | Telemark | 26,2° | 252 | 1. jun | ||
| 4 | Futelva | Nordland | 21,0° | 30 | I går 10:07 | ||
| 5 | Sandefjord kai | Vestfold | 20,0° | 3 | 2. jun | ||
| 6 | Kleivtjønna | Trøndelag | 20,0° | 278 | 2. jun | ||
| 7 | Kleive | Møre og Romsdal | 19,0° | 68 | I går 16:21 | ||
| 8 | Berse | Agder | 18,0° | 20 | I dag 07:40 | ||
| 9 | Igltjønna | Trøndelag | 17,6° | 148 | I går 07:48 | ||
| 10 | Løvøya | Vestfold | 17,6° | 76 | I dag 19:18 | ||
| 11 | Kalvøya | Akershus | 17,4° | 14 | I dag 10:00 | ||
| 12 | Røsand småbåthavn | Møre og Romsdal | 17,3° | 0 | 1. jun | ||
| 13 | Årvolldammen | Oslo | 17,2° | 181 | I dag 06:32 | ||
| 14 | Heivannet | Telemark;Telemark | 17,2° | 239 | 3. jun | ||
| 15 | Sagtjennet | Innlandet | 17,0° | 181 | I dag 14:26 | ||
| 16 | Skjebergskilen marina | Østfold | 17,0° | 5 | I går 20:20 | ||
| 17 | Frillestadkilen | Agder | 17,0° | 0 | I dag 15:16 | ||
| 18 | Steinsnes | Vestfold | 17,0° | 0 | I går 13:10 | ||
| 19 | Nyksundvatnan | Nordland | 17,0° | 163 | I går 14:59 | ||
| 20 | Skogvannet | Finnmark | 17,0° | 67 | I dag 17:30 | ||
| 21 | Flautangen | Vestfold | 17,0° | 18 | 1. jun | ||
| 22 | Østernvann | Akershus | 17,0° | 215 | I dag 19:00 | ||
| 23 | Det Norske Veritas | Akershus | 16,9° | 2 | I dag 20:32 | ||
| 24 | Storøyodden | Akershus | 16,8° | 1 | I dag 10:00 | ||
| 25 | Sognsvann | Oslo | 16,7° | 180 | I dag 07:15 | ||
| 26 | Korsvikfjorden | Agder | 16,5° | 0 | 1. jun | ||
| 27 | Rørestrand | Vestfold | 16,5° | 2 | I dag 10:26 | ||
| 28 | Hvalstrand | Akershus | 16,4° | 0 | I dag 10:01 | ||
| 29 | Sagi | Rogaland | 16,2° | 17 | 3. jun | ||
| 30 | Konglungøya | Akershus | 16,1° | 13 | I dag 21:00 | ||
| 31 | Refsnesstranda | Østfold | 16,0° | 4 | I dag 14:44 | ||
| 32 | Knutset | Møre og Romsdal | 16,0° | 19 | 3. jun | ||
| 33 | Ødegårdsbukta | Vestfold | 16,0° | 0 | 1. jun | ||
| 34 | Saltrø | Agder | 16,0° | 24 | I dag 12:10 | ||
| 35 | Retiro | Møre og Romsdal | 16,0° | 12 | I går 15:30 | ||
| 36 | Helleskilveien | Østfold | 16,0° | 8 | I dag 09:00 | ||
| 37 | Øysand camping | Trøndelag | 16,0° | 2 | 2. jun | ||
| 38 | Husebukta | Østfold | 16,0° | 0 | 1. jun | ||
| 39 | Ystehedekilen | Østfold | 16,0° | 0 | 3. jun | ||
| 40 | Tunevannet | Østfold | 16,0° | 39 | 3. jun | ||
| 41 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 16,0° | 10 | 3. jun | ||
| 42 | Sollerudstranda | Oslo | 15,9° | 1 | 3. jun | ||
| 43 | Hanthosundet | Agder | 15,8° | 16 | I dag 09:30 | ||
| 44 | Dønnestad | Agder | 15,6° | 14 | I dag 21:00 | ||
| 45 | Foten | Østfold | 15,6° | 1 | I dag 08:30 | ||
| 46 | Rolfsbukta | Akershus | 15,5° | 0 | I går 08:23 | ||
| 47 | Sjøbadet Oppvarmet | Østfold | 15,5° | 2 | 3. jun | ||
| 48 | Sørenga | Oslo | 15,5° | 2 | 3. jun | ||
| 49 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 15,4° | 0 | I dag 21:00 | ||
| 50 | Bjønnesstranda | Vestfold | 15,4° | 2 | I går 09:53 | ||
| 51 | Nes camping | Østfold | 15,4° | 19 | 3. jun | ||
| 52 | Drøbak | Akershus | 15,4° | 1 | I går 10:07 | ||
| 53 | Flakksvannet | Agder | 15,4° | 19 | I dag 19:00 | ||
| 54 | Saltholmen | Østfold | 15,3° | 4 | 3. jun | ||
| 55 | Fuglevik marina | Østfold | 15,3° | 2 | 1. jun | ||
| 56 | Øyna | Agder | 15,3° | 238 | 1. jun | ||
| 57 | Klokkøya | Agder | 15,2° | 14 | 2. jun | ||
| 58 | Fyllinga | Vestfold | 15,2° | 3 | I dag 19:11 | ||
| 59 | Fleischerparken | Østfold | 15,1° | 2 | I dag 09:10 | ||
| 60 | Tjuvholmen | Oslo | 15,1° | 3 | I dag 07:08 | ||
| 61 | Yggdrasiltunet gårdshotell Oppvarmet | Troms | 15,0° | 31 | I går 16:23 | ||
| 62 | Fiskebrygga | Vestfold | 15,0° | 1 | 3. jun | ||
| 63 | Kyvannet | Trøndelag | 15,0° | 190 | 2. jun | ||
| 64 | Bekkevika | Vestfold | 15,0° | 0 | 3. jun | ||
| 65 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 15,0° | 0 | I går 16:34 | ||
| 66 | Løkta | Nordland | 15,0° | 27 | I går 18:28 | ||
| 67 | Kjøvangen brygge | Akershus | 15,0° | 0 | 3. jun | ||
| 68 | Lofterødbukta | Vestfold | 15,0° | 0 | I dag 07:05 | ||
| 69 | Holmsbu | Akershus | 15,0° | 3 | 3. jun | ||
| 70 | Sjøstrand | Akershus | 15,0° | 33 | I dag 12:01 | ||
| 71 | Gravningsund | Østfold | 15,0° | 15 | 2. jun | ||
| 72 | Fagersand | Vestfold | 14,9° | 0 | I dag 06:13 | ||
| 73 | Svarttjern | Oslo | 14,9° | 266 | I dag 07:24 | ||
| 74 | Nordåsvatnet | Vestland | 14,7° | 0 | 3. jun | ||
| 75 | Fjærvikan hytteområde | Trøndelag | 14,6° | 15 | I går 14:40 | ||
| 76 | Øydegard Marina | Møre og Romsdal | 14,5° | 1 | 3. jun | ||
| 77 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 14,5° | 5 | 3. jun | ||
| 78 | Lisundet | Østfold | 14,5° | 0 | I dag 09:46 | ||
| 79 | Epleviktangen | Agder | 14,5° | 28 | I dag 06:35 | ||
| 80 | Parrstranda | Akershus | 14,5° | 1 | 3. jun | ||
| 81 | Klopp | Vestfold | 14,5° | 3 | 3. jun | ||
| 82 | Flødevigen | Agder | 14,4° | 0 | I dag 11:07 | ||
| 83 | Åsgårdstrand | Vestfold | 14,3° | 13 | I dag 20:36 | ||
| 84 | Veibustvågen | Møre og Romsdal | 14,1° | 0 | I går 17:49 | ||
| 85 | Jomfrulandsrenna | Telemark | 14,1° | 4 | 1. jun | ||
| 86 | Fevikkilen | Agder | 14,1° | 0 | I dag 19:52 | ||
| 87 | Måseskjæret | Vestland | 14,0° | 2 | 3. jun | ||
| 88 | Vigeland | Agder | 14,0° | 4 | I går 13:28 | ||
| 89 | Langsanden | Trøndelag | 14,0° | 3 | I dag 18:47 | ||
| 90 | Nebba brygge | Akershus | 14,0° | 0 | I dag 07:00 | ||
| 91 | Hønsøkilen | Vestfold | 14,0° | 0 | I dag 09:37 | ||
| 92 | Høllen | Agder | 14,0° | 1 | 3. jun | ||
| 93 | Tønsberg - Vallø | Vestfold | 14,0° | 9 | 3. jun | ||
| 94 | Fusa | Vestland | 13,9° | 26 | 3. jun | ||
| 95 | Storkjær | Agder | 13,7° | 27 | I dag 21:00 | ||
| 96 | Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 13,6° | 3 | I dag 20:27 | ||
| 97 | Syvde | Møre og Romsdal | 13,5° | 3 | 1. jun | ||
| 98 | Fillan | Trøndelag | 13,5° | 35 | 2. jun | ||
| 99 | Bastvika | Agder | 13,5° | 0 | I går 21:43 | ||
| 100 | Båthusbukta | Telemark | 13,5° | 246 | I dag 20:59 | ||
| 101 | Hersandvollan | Nordland | 13,5° | 3 | I dag 17:40 | ||
| 102 | Bispen | Agder | 13,4° | 1 | I dag 10:31 | ||
| 103 | Osøyro | Vestland | 13,4° | 2 | 3. jun | ||
| 104 | Bystranda | Agder | 13,3° | 1 | I dag 08:00 | ||
| 105 | Jentebukta | Møre og Romsdal | 13,2° | 0 | 3. jun | ||
| 106 | Bjørset | Møre og Romsdal | 13,2° | 23 | I går 07:00 | ||
| 107 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 13,1° | 0 | I dag 10:29 | ||
| 108 | Åheim småbåthavn | Møre og Romsdal | 13,0° | 1 | 2. jun | ||
| 109 | Kilsund | Agder | 13,0° | 28 | I dag 09:37 | ||
| 110 | Fillingsneset | Trøndelag | 13,0° | 9 | 3. jun | ||
| 111 | Størren | Agder | 13,0° | 1 | I dag 18:00 | ||
| 112 | Hollingsbukta | Møre og Romsdal | 13,0° | 0 | 2. jun | ||
| 113 | Eftevåg | Agder | 13,0° | 17 | I dag 11:26 | ||
| 114 | Grønnesbukta | Agder | 13,0° | 0 | I dag 09:15 | ||
| 115 | Vågstranda | Møre og Romsdal | 13,0° | 41 | I dag 11:30 | ||
| 116 | Åknes | Nordland | 13,0° | 13 | I dag 19:00 | ||
| 117 | Hovekilen | Agder | 13,0° | 0 | I går 00:46 | ||
| 118 | Gamlehaugen | Vestland | 13,0° | 25 | 1. jun | ||
| 119 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 13,0° | 3 | I dag 06:50 | ||
| 120 | Lindesnes fyr | Agder | 13,0° | 16 | I dag 14:00 | ||
| 121 | Raknesvågen | Vestland | 12,8° | 0 | 1. jun | ||
| 122 | Kristiansand roklubb | Agder | 12,8° | 3 | I dag 10:00 | ||
| 123 | Strand Hotel Fevik Oppvarmet | Agder | 12,7° | 7 | 3. jun | ||
| 124 | Telegrafbukta | Troms | 12,6° | 0 | I dag 17:00 | ||
| 125 | Storesand | Agder | 12,6° | 10 | 3. jun | ||
| 126 | Brandal | Møre og Romsdal | 12,5° | 3 | I dag 21:00 | ||
| 127 | Store Kigeholmen | Agder | 12,5° | 12 | 31. mai | ||
| 128 | Feøy;Føyno | Rogaland | 12,4° | 14 | I går 22:03 | ||
| 129 | Bålymoen | Agder | 12,2° | 2 | 2. jun | ||
| 130 | Inndyr | Nordland | 12,1° | 7 | I går 13:51 | ||
| 131 | Flåthaugen | Telemark | 12,1° | 121 | I dag 10:10 | ||
| 132 | Kjerrviga | Agder | 12,0° | 5 | 1. jun | ||
| 133 | Kalvåg | Vestland | 12,0° | 3 | I går 18:10 | ||
| 134 | Sandane | Vestland | 12,0° | 10 | I går 12:48 | ||
| 135 | Giske | Møre og Romsdal | 12,0° | 11 | I går 22:20 | ||
| 136 | Syrdalsstranda | Agder | 12,0° | 3 | 3. jun | ||
| 137 | Pålberget | Troms | 12,0° | 1 | I går 07:45 | ||
| 138 | Bjørholmen | Agder | 12,0° | 1 | I går 06:15 | ||
| 139 | Storsteinan | Trøndelag | 12,0° | 1 | 3. jun | ||
| 140 | Lakseviga | Agder | 12,0° | 0 | 2. jun | ||
| 141 | Hittungsgrovi | Vestland | 12,0° | 79 | I dag 15:28 | ||
| 142 | Treborneset | Nordland | 12,0° | 5 | 3. jun | ||
| 143 | Gjerdesanden | Møre og Romsdal | 12,0° | 1 | I går 22:20 | ||
| 144 | Gravdal | Nordland | 12,0° | 12 | 3. jun | ||
| 145 | Tjeldnes | Troms | 12,0° | 11 | I går 07:45 | ||
| 146 | Sigerfjord | Nordland | 12,0° | 10 | I går 17:30 | ||
| 147 | Krokstadøra marina | Trøndelag | 12,0° | 2 | I går 15:26 | ||
| 148 | Eikelandsosen | Vestland | 12,0° | 5 | 3. jun | ||
| 149 | Ænes | Vestland | 12,0° | 45 | 3. jun | ||
| 150 | Vikavågen | Vestland | 12,0° | 5 | 31. mai | ||
| 151 | Fjukstad | Trøndelag | 12,0° | 30 | 3. jun | ||
| 152 | Indre Svenevik | Agder | 11,8° | 6 | I går 04:07 | ||
| 153 | Søre Dåfjorden | Vestland | 11,7° | 0 | I dag 21:00 | ||
| 154 | Ølen | Rogaland | 11,5° | 14 | 3. jun | ||
| 155 | Sjølund | Troms | 11,4° | 7 | 3. jun | ||
| 156 | Ilsvika | Trøndelag | 11,1° | 0 | I går 15:15 | ||
| 157 | Sjøbadet Oppvarmet | Rogaland | 11,0° | 0 | I går 09:00 | ||
| 158 | Brattvikan | Trøndelag | 11,0° | 8 | 3. jun | ||
| 159 | Ponnengstua | Innlandet | 11,0° | 127 | 2. jun | ||
| 160 | Ponnengen brygge | Innlandet | 11,0° | 124 | 2. jun | ||
| 161 | Devlebukta | Trøndelag | 11,0° | 0 | I går 18:15 | ||
| 162 | Ramsøya | Trøndelag | 11,0° | 6 | I dag 20:51 | ||
| 163 | Regestranden | Rogaland | 10,9° | 0 | I går 08:58 | ||
| 164 | Flatdalsåi | Telemark | 10,8° | 168 | I dag 20:51 | ||
| 165 | Nordsand | Troms | 10,1° | 0 | 2. jun | ||
| 166 | Granvinsvatnet | Vestland | 10,0° | 24 | I går 19:15 | ||
| 167 | Krossen | Agder | 10,0° | 178 | 1. jun | ||
| 168 | Hotel Ullensvang Oppvarmet | Vestland | 10,0° | 4 | I dag 05:17 | ||
| 169 | Alversund | Vestland | 10,0° | 43 | I dag 09:39 | ||
| 170 | Skrova | Nordland | 10,0° | 57 | 3. jun | ||
| 171 | Koppmolneset | Troms | 10,0° | 16 | I går 18:54 | ||
| 172 | Stanghelle | Vestland | 9,6° | 2 | 2. jun | ||
| 173 | Andenes | Nordland | 9,5° | 6 | I går 07:00 | ||
| 174 | Toften | Nordland | 9,5° | 7 | I går 07:00 | ||
| 175 | Ausvika | Nordland | 9,2° | 10 | I dag 18:51 | ||
| 176 | Bølandet | Møre og Romsdal | 9,0° | 9 | 2. jun | ||
| 177 | Åmottjønne | Buskerud | 9,0° | 809 | I dag 10:09 | ||
| 178 | Bodø | Nordland | 8,9° | 3 | 2. jun | ||
| 179 | Ørnvika | Møre og Romsdal | 8,3° | 0 | I dag 15:28 | ||
| 180 | Ramberg | Nordland | 8,0° | 4 | I dag 07:30 | ||
| 181 | Kolsokkerbukta | Finnmark | 7,0° | 0 | I dag 10:51 | ||
| 182 | Hamnebukta | Finnmark | 7,0° | 0 | I dag 10:50 | ||
| 183 | Tomasjordneset | Troms | 6,3° | 10 | 1. jun | ||
| 184 | Isesjøen | Østfold | 2,8° | 38 | 3. jun | ||
| 185 | Imingfjellet | Buskerud | 2,0° | 1312 | I går 15:20 |
Kilde: Yr badetemperaturer
Norgeskart badetemperaturer nå
Laster kart ...